Valores liquidativos diarios
VALORES LIQUIDATIVOS
FONDO FECHA VALOR PATRIMONIO PARTÍCIPES
LIBERBANK DINERO FI18/05/2012823,097321 EUR159.213.571,80 EUR11.103
LIBERBANK AHORRO FI18/05/20128,846969 EUR70.746.200,64 EUR2.781
LIBERBANK RENTAS FI18/05/20128,906939 EUR57.718.826,01 EUR804
LIBERBANK RV ESPAŃA, FI18/05/20126,578414 EUR10.598.729,97 EUR900
LIBERBANK MIX RENTA FIJA FI18/05/20128,035694 EUR18.019.868,60 EUR1.254
LIBERBANK RENTA FIJA FI18/05/20129,057216 EUR9.993.066,48 EUR219
LIBERBANK R VARIABLE EURO, FI18/05/20124,308740 EUR10.418.803,57 EUR937
LIBERBANK ACCS EUROPA GARAN.FI18/05/20127,236020 EUR28.335.079,96 EUR1.593
LIBERBANK RENTA 2014 GARANT.FI18/05/20128,225289 EUR64.181.689,85 EUR1.934
LIBERBANK PODIUM GARANTIZ. FI18/05/20127,753798 EUR30.448.235,77 EUR1.982
LIBERBANK MIX-RENTA VAR. FI18/05/20126,178175 EUR12.370.685,93 EUR766
LIBERBANK GLOBAL FI18/05/20127,049121 EUR72.407.472,85 EUR2.860
LIBERBANK CONTINENTAL GARAN.FI18/05/20127,262881 EUR45.055.686,53 EUR2.315
LIBERBANK CONSOLIDACION GAR.FI18/05/20127,845652 EUR22.627.468,14 EUR1.249
LIBERBANK EURODOLAR GARAN. FI18/05/20127,538250 EUR36.263.140,79 EUR1.864
LIBERBANK SECTORIAL GARANT. FI18/05/20127,463110 EUR59.455.046,23 EUR3.049
LIBERBANK TELECOMUNIC. 3X7 FI18/05/20126,517457 EUR23.574.957,72 EUR1.535
LIBERBANK GARANTIA 7, FI18/05/20126,116329 EUR47.938.987,65 EUR2.466
LIBERBANK RENTA FIJA II FI18/05/20126,273520 EUR4.396.118,29 EUR126
LIBERBANK SEL. MUNDIAL GAR FI18/05/20125,753347 EUR23.587.689,81 EUR962
LIBERBANK PLATINUM FI18/05/20127,023228 EUR18.428.301,18 EUR119
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO FI18/05/20126,338385 EUR52.937.750,87 EUR144
LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI17/05/20126,441716 EUR28.936.318,99 EUR1.716
LIBERBANK CARTERA MODERADA FI17/05/20125,623700 EUR4.134.501,01 EUR456
LIBERBANK CARTERA RENDIM. FI17/05/20124,865082 EUR2.936.733,24 EUR166
ANZARES INVERSIONES SICAV18/05/20126,142431 EUR5.167.105,12 EUR-
CARRASPIENTES. SICAV18/05/201212,217787 EUR2.382.211,87 EUR-
FARO VIDIO SICAV18/05/20126,685354 EUR2.674.816,93 EUR-
BP1 VALORES SICAV18/05/20126,929227 EUR5.755.949,36 EUR-
NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV18/05/20125,856228 EUR3.038.369,00 EUR-
INVERSIONES 2048A SICAV SA18/05/20126,090831 EUR2.437.002,39 EUR-