| 56.1 TRAMITACIONES | COMISIÓN POR EXPEDIENTE |
|---|---|
| Inversiones o similares | 25,00 euros |
| Suministro, verificación y cumplimentación de impresos oficiales que corresponda efectual al cliente y a solicitud del mismo. | 13,00 euros |
| Control de pagos anticipados con justificación posterior. | 13,00 euros |
| Aviso de Notificación a los clientes beneficiarios de Avales y otras Garantías emitidas por Entidades Extranjeras (a perdibir del cliente una sola vez, en el momento de la notidicación, y sólo cuando la operación condicione expresamente que los gastos de aviso o notificación son a su cargo). | 35,00 euros |
| Por gestión, obtención o renovación de certificados de no Residencia o de Residencia en España (ver nota 1ª) | 15,00 euros |
| Por gestión, obtención o renovación de certificados de Residencia en el exterior (ver nota 1ª) | 15,00 euros |
NOTA 1ª: Esta comisión se aplicará siempre y cuando el cliente haya solicitado expresamente el servicio.
| 56.2 COMPRA Y VENTA DE DIVISAS A PLAZO | COMISIÓN ‰ | MÍNIMO |
|---|---|---|
| Contratación | 1,50 | 16,00 euros |
| Cancelación sin entrega de divisa (compras a plazo) | 2,50 | 18,00 euros |
| Cancelación sin aplicación de la divisa (ventas a plazo) | 2,50 | 18,00 euros |
| 56.3 OPERACIONES SOBRE DIVISAS | COMISIÓN ‰ | MÍNIMO |
|---|---|---|
| Por operación "PUT" | 1,00 | 15,00 euros |
| Por operación "CALL" | 1,00 | 15,00 euros |
| 56.4 GASTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN A PETICIÓN DE CLIENTES | COMISIÓN ÚNICA |
|---|---|
| Por tramitación, verificación o autorización previa ante distintos Organismos. | 13,00 euros |
|
Emisión de certificados: - Certificación de saldos - Certificación de inversiones - Certificación para auditorías - Otras certificaciones |
10,00 euros 15,00 euros 30,00 euros 15,00 euros |
| Información de operaciones liquidadas con antigüedad de más de seis meses. | 15,00 euros |
|
Informes y contactos sociales: - Informes comerciales simples - Informes comerciales completos - Contratos comerciales - Contratos comerciales u otros servicios (con gestiones especiales) |
15,00 euros 30,00 euros 60,00 euros 120,00 euros |
NOTA 1ª: Esta comisión por emisión de certificados no se perdibirá por la expedición de "certificados de saldo cero" ni en aquellos casos en que la certificación se realice en cumplimiento de algún percepto nominativo.
Comisión de mantenimiento
Se percibirá una comisión de 3,50 euros mensuales o su equivalente en otras divisas. Esta comisión será
satisfecha en el momento de realizarse la liquidación periódica de la cuenta.
Comisión de manipulación
Se percibirá una comisión del 2,50% con un mínimo de 7,00 euros por manipulación de billetes para abono / adeudo en cuentas en igual divisa.
NOTA 1ª: En relación a las cuentas en euros de no residentes se aplicarán los mismos criterios que en la Tarifa en euros nacional, según lo establecido en el epígrafe 13º
En las peticiones de movilización de depósitos a plazo mediante cancelación anticipada, en los casos en que la Caja acceda a la petición del cliente, se aplicará la penalización establecida contractualmente.