| CLASE DE OPERACIÓN | COMISIÓN % | MINIMO |
|---|---|---|
| Compraventa de billetes para abono/adeudo en cuenta en euros | 1,50 | 7,00 euros |
| Compraventa de billetes para abono/adeudo en cuenta en divisas | 1,50 | 7,00 euros |
| Compraventa en efectivo por caja | 3,00 | 7,00 euros |
| Manipulación de billetes para abono/adeudo en cuentas en igual divisa(Ver nota 1ª) | 3,00 | 7,00 euros |
| Entrega o cesión de billetes contra cheques/órdenes de pago misma denominación | 3,00 | 7,00 euros |
NOTA 1ª: La comisión por manipulación es incompatible con las comisiones por compraventa.
NOTA 2ª: Cuando esta clase de documentos se tome en gestión de cobro, será de aplicación el Epígrafe 55.3
| 52.2 CHEQUES DE VIAJE(TRAVELLER CHEQUES) | COMISIÓN % | MINIMO |
|---|---|---|
COMPRA
|
6,00 12,00 |
5,00 euros 5,00 euros |
VENTA
|
12,00 15,00 |
7,00 euros 10,00 euros |