Los días de apertura en horario de mañana y tarde
se indican en el calendario con un recuadro de color y rodeado por corchetes. Ej: [1].
El horario de atención al público en días de apertura por las tardes es: mañanas de 08:30h a 14:00h y tardes de 16:45h a 19:30h
| January 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | [31] |
| February 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | [1] | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [13] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | [29] |
| |
| March 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | [1] | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | [29] | 30 | 31 |
| |
| April 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | [10] | [11] | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | [26] | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| May 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| June 2012 |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |